GDSON600超聲波物位計
1、原理特點
超聲波物位計的工作原理是由換能器(探頭)發出脈沖超聲波遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接送,轉換成電信號。脈沖超聲波以聲波速度傳播,從發射到接收到脈沖超聲波所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值C與聲速S和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示: C= S xT/2。
由于發射的脈沖超聲波有一定的寬度,使得距離換能器較近的小段區域內的反射波與發射波重疊,無法識別,不能測量其距離值。這個區域稱為測量盲區。盲區的大小與超聲波的測量距離有關。
特點
由于采用了先進的微處理器和獨特的GUIDE EchoDisovery回波處理技術,超聲波液位計可以適應用于各種復雜工況。
“虛假回波學習”功能使得儀表在多個虛假回波的工況下,可正確地確認真實回波,獲得準確的測量結果,換能器內置溫度傳感器,可實現測量值的溫度補償。
超聲波換能器采用最佳聲學匹配之專利技術,使其發射功率能更有效的輻射出去,提高信號強度,從而實現準確測量。
2、產品概況
圖示 |
| |
型號 | GDSON601 | GDSON602 |
應用 | 各類工業領域的液位測量 特別是水處理工業 | 各類工業領域的液位測量 特別是水處理工業 |
測量范圍 | 液體:0.25…5m | 液體:0.4…10m |
過程連接 | M66×3、G2A、法蘭 | M66×3、G2A、法蘭 |
換能器外殼材料 | PVC、PP、PTFE | PVC、PP、PTFE |
過程溫度 | -40℃.....+70℃ | -40℃.....+70℃ |
過程壓力 | -0.1…+0.3MPa | -0.1…+0.3MPa |
信號輸出 | 兩線制/四線制 4…20mA/HART/RS485/繼電器 | 兩線制/四線制 4…20mA/HART/RS485/繼電器 |
防爆標志 殼體/防護 | ExiaIIBT6 鑄鋁/IP65/68 | ExiaIIBT6 鑄鋁/IP65/68 |
圖片 | ||
型號 | GDSON603 | GDSON630 |
應用 | 各類工業領域液位和固體測量 | 分體式,各類液位和固體測量 |
測量范圍 | 液體0.5…15m,固體0.5…8 m | 液體0.5…40m,固體0.5…20 m |
過程連接 | M66×3、法蘭 | M66×3、法蘭 |
換能器外殼材料 | PVC、PP、PTFE | PVC、PP、PTFE |
過程溫度 | -40℃.....+70℃ | -40℃.....+70℃ |
過程壓力 | -0.1…+0.3MPa | -0.1…+0.3MPa |
信號輸出 | 兩線制/四線制 4…20mA/HART RS485/繼電器 | 兩線制/四線制 4…20mA/HART/RS485/繼電器 |
防爆標志 殼體/防護 | ExiaIIBT6 鑄鋁/IP65/68 | ExiaIIBT6 鑄鋁/IP65/68 |
2.技術參數
GDSON630 | 過程連接GDSON601 | 螺紋M66×3、G2A |
過程連接GDOSN602 /603 | 螺紋M66×3, G2A法蘭 | |
過程連接GDOSN630分體 | 法蘭、龍門框 | |
換能器 | PVC、PP、PTFE | |
重量 | GDSON601、602、603 | 4.5kg |
GDSON630分體 | 6.2 kg | |
供電電壓 | 非防爆 | 20…36VDC |
本安防爆 | 20…30VDC | |
四線制 | 220VAC±10% | |
功耗 | max.22.5mA | |
允許波紋 | <100Hz | Uss<1V |
<100Hz…100KHz | Uss<10mV | |
輸出參數 | 輸出信號 | 4…20mA/HART |
分辨率 | 1.6μA | |
故障信號 | 電流輸出不變(20.5mA; 3.8mA) | |
兩線制負載電阻 | 最大500歐姆 | |
積分時間 | 0…20秒,可調 | |
盲區 | GDSON601 | 0.25m |
GDSON602 | 0.4m | |
GDSON603 | 0.5m | |
GDSON630 | 0.6m | |
最大量程 | GDSON601 | 5m |
GDSON602 | 10m | |
GDSON603 | 15m | |
GDSON630 | 20m,40m | |
超聲波頻率 | GDSON601 | 46KHz |
GDSON602 | 35KHz | |
發射角 | 測量間隔 | >2秒(取決參數設置) |
調整時間 | >3秒(取決參數設置) | |
GDSON601和602 | 5.5° | |
GDSON603 | 3° | |
顯示分辨率 | 1mm | |
精度 | 0.2%-0.5% (滿量程) | |
工作存儲及運輸溫度 | -40...+70℃ | |
過程溫度(探頭部分的溫度) | -40...+70℃ | |
相對濕度 | <95% | |
壓力 | 0.5Mpa | |
耐振 | 機械震10m/s,( 10....150Hz) | |
電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20×1.5電纜入口 |
2個M20×1.5電纜入口 | ||
1個1/2”NPT電纜入口 | ||
電纜直徑 | 5....9mm | |
彈簧接線端子 | 用于導線橫截面2.5(mm)2 |
4.結構尺寸(單位:mm)
5. 一體型超聲波物位計-選型表
GDSON600系列超聲波液位計 | |||||||||||
GDSON | 代碼 | 測量范圍 | |||||||||
601 | — | — | — | — | — | — | — | 5米 | |||
602 | — | — | — | — | — | — | — | 10米 | |||
603 | — | — | — | — | — | — | — | 15米 | |||
安全認證 | |||||||||||
P | — | — | — | — | — | — | 標準型 | ||||
I | — | — | — | — | — | — | 防爆型 ExiaIIBT6 | ||||
傳感器材料/過程溫度 | |||||||||||
D | — | — | — | — | — | PC聚碳酸酯/-30…+70℃ | |||||
E | — | — | — | — | — | PTFE聚四氟乙烯/-40…+70℃ | |||||
過程連接形式 | |||||||||||
GP | — | — | — | — | M66*3 螺紋 | ||||||
GQ | — | — | — | — | M38*1.5 螺紋 | ||||||
F1 | — | — | — | — | 法蘭 DN50 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F2 | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F3 | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
FJ | — | — | — | — | 法蘭 DN50 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FK | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FL | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FA | — | — | — | — | 法蘭 DN50 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FB | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FC | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FX | — | — | — | — | 特殊標準/材質 | ||||||
供電性質/輸出信號 | |||||||||||
A | — | — | — | DC 24V 二線制/4-20mA | |||||||
B | — | — | — | DC 24V 四線制/4-20mA | |||||||
C | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA | |||||||
D | — | — | — | DC 24V / RS485協議 | |||||||
E | — | — | — | AC 220V / RS485協議 | |||||||
H | — | — | — | DC 24V 二線制/4-20mA+HART協議 | |||||||
V | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA+HART協議 | |||||||
B2 | — | — | — | DC 24V 四線制/4-20mA+2路繼電器 | |||||||
F2 | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA+2路繼電器 | |||||||
殼體材質/防護等級 | |||||||||||
A | — | — | 鑄鋁/IP66 | ||||||||
P | — | — | PC聚碳酸酯/IP65 | ||||||||
S | — | — | 304不銹鋼/IP67 | ||||||||
電氣接口 | |||||||||||
M | — | M20*1.5 1個 | |||||||||
M2 | — | M20*1.5 2個 | |||||||||
N | — | 1/2"NPT(F) 1個 | |||||||||
N2 | — | 1/2"NPT(F) 2個 | |||||||||
顯示模塊和調試模塊 | |||||||||||
A | 帶 | ||||||||||
X | 不帶 | ||||||||||
GDSON | # | # | # | # | # | # | # | # | 訂貨型號 |
分體型超聲波物位計-選型表
GDSON | 型號代碼 | 產品類型 | |||||||||
630 | — | — | — | — | — | — | — | — | 分體型超聲波液位計 | ||
635 | — | — | — | — | — | — | — | — | 超聲波液位差計 | ||
636 | — | — | — | — | — | — | — | — | 污泥界面儀 | ||
安全認證 | |||||||||||
P | — | — | — | — | — | — | — | 標準型 | |||
I | — | — | — | — | — | — | — | 防爆型 ExiaIIBT6 | |||
傳感器材料/過程溫度 | |||||||||||
D | — | — | — | — | — | PC聚碳酸酯/-30…+70℃ | |||||
E | — | — | — | — | — | PTFE聚四氟乙烯/-40…+70℃ | |||||
探頭數量 | |||||||||||
1 | — | — | — | — | — | 1個 | |||||
2 | — | — | — | — | — | 2個 | |||||
3 | — | — | — | — | — | 3個 | |||||
4 | — | — | — | — | — | 4個 | |||||
5 | — | — | — | — | — | 5個 | |||||
過程連接形式 | |||||||||||
GP | — | — | — | — | M66*3 螺紋 | ||||||
GQ | — | — | — | — | M38*1.5 螺紋 | ||||||
G2 | — | — | — | — | G2A 螺紋 | ||||||
F2 | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
F3 | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/PP (HG/T20592-2009) | ||||||
FK | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FL | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/PTFE (HG/T20592-2009) | ||||||
FB | — | — | — | — | 法蘭 DN80 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
FC | — | — | — | — | 法蘭 DN100 PN16 RF/304SS (HG/T20592-2009) | ||||||
供電性質/輸出信號 | |||||||||||
A | — | — | — | DC 24V 二線制/4-20mA | |||||||
B | — | — | — | DC 24V 四線制/4-20mA | |||||||
C | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA | |||||||
D | — | — | — | DC 24V / RS485協議 | |||||||
E | — | — | — | AC 220V / RS485協議 | |||||||
H | — | — | — | DC 24V 二線制/4-20mA+HART協議 | |||||||
V | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA+HART協議 | |||||||
B2 | — | — | — | DC 24V 四線制/4-20mA+2路繼電器 | |||||||
F2 | — | — | — | AC 220V 四線制/4-20mA+2路繼電器 | |||||||
殼體材質/防護等級 | |||||||||||
A | — | — | 鑄鋁/IP65/IP68 | ||||||||
P | — | — | PC聚碳酸酯/IP65 | ||||||||
S | — | — | 304不銹鋼/IP65/IP68 | ||||||||
電氣接口 | |||||||||||
M | — | M20*1.5 | |||||||||
N | — | 1/2"NPT(F) | |||||||||
顯示和調試模塊 | |||||||||||
A | 帶 | ||||||||||
X | 不帶 | ||||||||||
GDSON | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 訂貨型號 |